topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

XEXEU - PE

Empenho nº 2024NE0000071

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000071
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Xexéu
Unidade Orçamentária: 30601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEMECT DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO 2024.
Data Empenho: 19/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.372-54
Nome/Razão Social: MARILI OLIVEIRA SILVA DE MOURA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTAO ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: A classificar
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 72.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 19/01/2024 R$ 72.000,00

Total Liquidado: R$ 72.000,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 31/12/2024 R$ 6.000,00
Liquidação 0000011 29/11/2024 R$ 6.000,00
Liquidação 0000010 31/10/2024 R$ 6.000,00
Liquidação 0000009 30/09/2024 R$ 6.000,00
Liquidação 0000008 29/08/2024 R$ 6.000,00
Liquidação 0000007 31/07/2024 R$ 6.000,00
Liquidação 0000006 28/06/2024 R$ 6.000,00
Liquidação 0000005 31/05/2024 R$ 6.000,00
Liquidação 0000004 30/04/2024 R$ 6.000,00
Liquidação 0000003 29/03/2024 R$ 6.000,00
Liquidação 0000002 29/02/2024 R$ 6.000,00
Liquidação 0000001 30/01/2024 R$ 6.000,00

Total Pago: R$ 66.000,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 16/12/2024 001 002445 000000253960 R$ 6.000,00
Pagamento 08/11/2024 001 002445 000000253960 R$ 6.000,00
Pagamento 11/10/2024 001 002445 000000253960 R$ 6.000,00
Pagamento 09/09/2024 001 002445 000000253960 R$ 6.000,00
Pagamento 12/08/2024 001 002445 000000253960 R$ 6.000,00
Pagamento 08/07/2024 001 002445 000000253960 R$ 6.000,00
Pagamento 07/06/2024 001 002445 000000253960 R$ 6.000,00
Pagamento 10/05/2024 001 002445 000000253960 R$ 6.000,00
Pagamento 10/04/2024 104 009164 000000004994 R$ 6.000,00
Pagamento 11/03/2024 001 002445 000000253960 R$ 6.000,00
Pagamento 21/02/2024 104 009164 000000004994 R$ 6.000,00
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.