2/2025
Dispensa por valor
1/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR E REPARO DO REVESTIMENTO DA FACHADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU/PE.
27/02/2025
Menor Preço
Processo Ratificado
Câmara Municipal de Xexéu
10/03/2025
R$ 52.009,31
R$ 64.025,65
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Termo de Referência - TR remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60226884 | https://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/remessaTCEPE/remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60226884 | 
| 1 | Termo de Ratificação 1753715382_ratificacao-dispensa-1.pdf | https://transparencia.xexeu.pe.leg.br/uploads/5431/2/licitacao/2025/2/1753715382_ratificacao-dispensa-1.pdf | 
| 1 | Contrato 1753716045_contrato-3.pdf | https://transparencia.xexeu.pe.leg.br/uploads/5431/2/licitacao/2025/2/1753716045_contrato-3.pdf | 
| 1 | Edital remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60226884 | https://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/remessaTCEPE/remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60226884 | 
| 1 | Parecer Jurídico 1748268273_parecer-do-contrato-0032025.pdf | https://transparencia.xexeu.pe.leg.br/uploads/5431/2/licitacao/2025/2/1748268273_parecer-do-contrato-0032025.pdf | 
| 1 | Autorização 1748614019_homologacao-contrato-3.pdf | https://transparencia.xexeu.pe.leg.br/uploads/5431/2/licitacao/2025/2/1748614019_homologacao-contrato-3.pdf | 
| 1 | Justificativa 1748614700_justificativa-da-escolha-contrato-3.pdf | https://transparencia.xexeu.pe.leg.br/uploads/5431/2/licitacao/2025/2/1748614700_justificativa-da-escolha-contrato-3.pdf | 
| 7 | Contrato nº 003/2025 http://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/remessaTCEPE/remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=IJ&idDocumento=60325403 | http://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/remessaTCEPE/remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=IJ&idDocumento=60325403 | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |